Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,454,436.77 | -0.12% | Rp10.39T | Rp37,018.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,361,957.73 | -2.15% | Rp14.54T | Rp8,251.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,487.90 | +0.57% | Rp1.43T | Rp2,881.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.019% | Rp1,529.47T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,671,388.79 | +1.04% | Rp138.78B | Rp1,904.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,898,599.66 | -1.83% | Rp1.86T | Rp1,565.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp203.24B | Rp1,106.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.51 | -8.29% | Rp1.46B | Rp1,057.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,103,021.33 | -2.06% | Rp329.42M | Rp601.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,667.67 | -1.38% | Rp215.44B | Rp534.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.69 | +0.04% | Rp194.73B | Rp533.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,501.54 | -3.14% | Rp613.86B | Rp527.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,828.19 | -2.02% | Rp622.73B | Rp268.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,513,312.67 | -0.25% | Rp459.43M | Rp236.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,703.99 | -4.67% | Rp345.55B | Rp226.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,567.05 | -0.76% | Rp82.84B | Rp205.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,027.46 | -2.34% | Rp181.54B | Rp200.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,195,383.19 | -1.85% | Rp312.76M | Rp189.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp12.65B | Rp184.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,134,583.78 | -0.3% | Rp138.52B | Rp181.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%